1 қосымша
                                                                     Результаты мониторинга наполнения базы данных ИС АР  МТ АЖ деректер қорын толтыру мониторингінің қорытындылары

Қала/аудан атауы 1.02.09 - 1.03.09 1.02.09 - 16.03.09 1.03.09 - 16.03.08 1.03.09 - 31.03.09 1.04.09 - 24.04.09 1.04.09 - 30.04.09 1.05.09 - 11.05.09 12.05.09 - 18.05.09 18.05.09 - 25.05.09
ономастик сәулетші ономастик сәулетші ономастик сәулетші ономастик сәулетші ономастик сәулетші ономастик сәулетші ономастик сәулетші ономастик сәулетші ономастик сәулетші
1 Өскемен қаласы 0 542 0 542 0 0 4 153 0 494 0 737 0 157 0 95 0 16
2 Семей қаласы 0 321 0 928 0 607 0 1435 0 1689 0 2143 0 126 0 250 0 170
3 Риддер қаласы 0 58 0 91 0 33 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Курчатов қаласы 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Абай ауданы 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Аягөз ауданаы 0 875 0 975 0 100 0 821 0 732 0 782 0 0 0 0 0 0
7 Бесқарағай ауданы 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Глубокое ауданы 0 1104 4 1730 4 626 29 830 0 278 0 377 0 157 0 852 0 302
9 Бородулиха ауданы 0 134 0 134 0 0 0 198 0 241 0 250 0 95 0 68 0 52
10 Жарма ауданы 81 82 81 244 0 162 0 246 0 92 0 190 0 48 0 0 0 0
11 Зайсан ауданы 0 122 0 131 0 9 0 53 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Зырян ауданы 0 198 0 243 0 45 0 45 3 1305 3 1504 0 238 0 194 0 40
13 Катонқарағай ауданы 0 0 5 0 5 0 5 142 0 889 3 1082 0 87 0 69 0 7
14 Көкпекті ауданы 0 160 575 265 575 105 850 251 793 458 793 528 0 0 0 38 0 0
15 Күршім ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 33 0 49
16 Тарбағатай ауданы 0 0 0 0 0 0 5 62 21 450 21 578 69 178 0 330 0 111
17 Ұлан ауданы 0 672 0 1401 0 729 0 897 0 136 0 342 0 175 0 8 0 487
18 Үржар ауданы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Шемонаиха ауданы 2 421 2 571 0 150 0 150 0 154 0 525 0 0 6 0 0 0
  Тілдерді дамыту жөніндегі басқарма 0   0   0   0   0   0   0       0  
Барлығы 92 4693 676 7259 584 2566 893 5357 818 6920 821 9040 69 1261 6 1937 0 1234
4785 7935 3150 6250 7738 9861 1330 1943 1234
Орынд.Л.Н.  Гончаренко 
тел. 26-74-87